
Рабочая часть от макс. усилия на барабан |
Количество прокладок |
Тип ткани | |||||||||||
ЕР 100 | ЕР 125 | ЕР 160 | ЕР 200 | ||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
65-100% | 2 | 160 | 160 | 125 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 200 |
3 | 160 | 160 | 125 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | |
4 | 200 | 200 | 160 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | |
5 | 315 | 250 | 200 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
6 | 400 | 315 | 250 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |
35-60% | 2 | 160 | 160 | 125 | 200 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 |
3 | 160 | 160 | 125 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 250 | 400 | 315 | 250 | |
4 | 200 | 160 | 160 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | |
5 | 250 | 200 | 160 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | |
6 | 315 | 250 | 200 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
65-100% | 2 | 160 | 160 | 125 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 200 |
3 | 160 | 160 | 125 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | |
4 | 200 | 200 | 160 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | |
5 | 315 | 250 | 200 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
6 | 400 | 315 | 250 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 |
Рабочая часть от макс. усилия на барабан |
Количество прокладок |
Тип ткани | ||||||||
ЕР 250 | ЕР 400 | ЕР 630 | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
65-100% | 2 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |||
3 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | ||||
4 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | |
5 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | 1600 | 1250 | 1000 | |
6 | 1250 | 1000 | 800 | 1600 | 1250 | 1000 | 2000 | 1600 | 1250 | |
35-60% | 2 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | |||
3 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | ||||
4 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |
5 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | |
6 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | 1600 | 1250 | 1000 | |
65-100% | 2 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | |||
3 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | ||||
4 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
5 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |
6 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 |
A — ведущие барабаны;
В — пассивные/ведомые барабаны — высоко нагружены;
С — направляющий барабан, который позволяет менять угол направления ленты — средняя степень нагруженности.
Так же подбираются барабаны, в зависимости от того, какие будут использоваться транспортёрные ленты
Ширина ленты, мм | Диаметры барабанов, мм | ||||||
400 | 250 | 315 | 400 | ||||
500 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
650 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
800 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||
1000 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
1200 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
1400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
1600 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
2000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |