Тканевые каркасы транспортерных (конвейерных) лент
Двухпрокладочные и многопрокладочные на основе тканевых каркасов EP, DIN 22102
Количество тяговых прокладок | Прочность тяговых прокладок, Н/мм | |||||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 | |
типы и прочность каркасов | ||||||||||
2 | 160/2 | 200/2 | 250/2 | 315/2 | 400/2 | 500/2 | 630/2 | 800/2 | 1000/2 | 1200/2 |
3 | 250/3 | 315/3 | 400/3 | 500/3 | 630/3 | 750/3 | 1000/3 | 1200/3 | 1500/3 | 1800/3 |
4 | 315/4 | 400/4 | 500/4 | 630/4 | 800/4 | 1000/4 | 1250/4 | 1600/4 | 2000/4 | 2400/4 |
5 | 400/5 | 500/5 | 630/5 | 800/5 | 1000/5 | 1250/5 | 1600/5 | 2000/5 | 2500/5 | |
6 | 500/6 | 630/6 | 750/6 | 900/6 | 1200/6 | 1500/6 | 1800/6 | 2400/6 | 3000/6 | |
8 | 800/8 | 1000/8 | 1250/8 | 1600/8 | 2000/8 | |||||
10 | 1250/10 | 1600/10 | 2000/10 | 2500/10 |
Монопрокладочные и двухпрокладочные на основе каркаса SW
Количество тяговых прокладок | Прочность тканевых прокладок, Н/мм | ||||
315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
Типы и прочность каркасов | |||||
1 | 315/1 | 400/1 | 500/1 | 630/1 | 800/1 |
2 | 630/2 | 800/2 | 1000/2 | 1250/2 | 1600/2 |
Ленты конвейерные ТК 100 — 400, ТЛК, БКНЛ
Двухпрокладочные и многопрокладочные на основе тканевых каркасов в соответствии с ГОСТ 2085*
Количество тяговых прокладок | Прочность тяговых прокладок, Н/мм | |||||
55 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
типы каркасов | ||||||
2 | 2 БКНЛ 65 | 2 ТК 100 | 2 ТК 200 | 2 ТЛК 200 | ||
3 | 3 БКНЛ 65 | 2 ТК 100 | 3 ТК 200 | 3 ТЛК 200 | 3 ТК 300 | 3 ТЛК 400 |
4 | 4 БКНЛ 65 | 2 ТК 100 | 4 ТК 200 | 4 ТЛК 200 | 4 ТК 200 | 4 ТЛК 400 |
5 | 5 БКНЛ 65 | 2 ТК 100 | 5 ТК 200 | 5 ТЛК 200 | 5 ТК 200 | 5 ТЛК 400 |
6 | 2 ТК 100 | 6 ТК 200 | 6 ТЛК 200 | 6 ТК 200 | 6 ТЛК 400 |
* возможные варианты исполнения на примере тканей БКНЛ 65, ТК 100, ТК 200, ТЛК 200, ТК 300, ТЛК 400
Типы металлических каркасов
ST, IW, MW
Прочность металлических каркасов от 630 Н/мм до 6000 Н/мм
Типы тканевых каркасов с поперечной жесткостью
XE, XOE, XST
Резиновые обкладки транспортерных (конвейерных) лент
Толщины рабочих резиновых обкладок от 2мм до 12мм, нерабочих от 1мм до 5мм.
Специальные свойства | Обозначение по DIN 22102 | ||||||
абразивостойкие | Y, X, W | ||||||
термостойкие | T | ||||||
маслостойкие, маслотермостойкие | G | ||||||
кислото-щелочестойкие | C | ||||||
морозостойкие | R | ||||||
трудногорючие | K | ||||||
трудногорючие антистатичные | S | ||||||
антистатичные | E |
условная прочность при растяжении 12-25 МПа
Специальные свойства | Обозначение по ГОСТ 2085 | ||||
общего назначения | А, Б, И, С | ||||
термостойкие | T1, Т2, Т3 | ||||
морозостойкие | М | ||||
трудногорючие | Г1, Г2 |
условная прочность при растяжении 10-25 МПа
Пример условного обозначения по DIN 22102
1000 EP 1250/5 10+4 DIN22102 S
1000 EP 1250 / 5 10+4 S
1000 | ширина ленты | |||||
EP | материал тканевых прокладок | |||||
1250 | разрывная прочность ленты Н/мм | |||||
5 | количество тканевых прокладок | |||||
10+4 | толщина резиновых обкладок 10мм рабочая, 4мм нерабочая | |||||
S | тип резины - специальные свойства резиновых обкладок |
Пример условного обозначения по ГОСТ 20 85
1.2Ш-1000-5ТК200-2-6,5-3,5-Г1
1.2Ш 1000 5 ТК200-2 6,5-3,5 Г1
1.2Ш | тип ленты - трудновоспламеняющаяся | |||||
1000 | ширина ленты | |||||
5 | количество тканевых прокладок | |||||
ТК200-2 | тип тканевых прокладок | |||||
6,5-3,5 | толщина резиновых обкладок 6,5 м рабочая, 3,5мм нерабочая | |||||
Г1 | тип резины - специальные свойства резиновых обкладок |